nmap

Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2023-12-05 18:07 CST
Pre-scan script results:
| broadcast-avahi-dos: 
|   Discovered hosts:
|     224.0.0.251
|   After NULL UDP avahi packet DoS (CVE-2011-1002).
|_  Hosts are all up (not vulnerable).
Nmap scan report for 10.10.11.242
Host is up (0.11s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.9 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| vulners: 
|   cpe:/a:openbsd:openssh:8.2p1: 
|     	CVE-2020-15778	6.8	https://vulners.com/cve/CVE-2020-15778
|     	C94132FD-1FA5-5342-B6EE-0DAF45EEFFE3	6.8	https://vulners.com/githubexploit/C94132FD-1FA5-5342-B6EE-0DAF45EEFFE3	*EXPLOIT*
|     	10213DBE-F683-58BB-B6D3-353173626207	6.8	https://vulners.com/githubexploit/10213DBE-F683-58BB-B6D3-353173626207	*EXPLOIT*
|     	PRION:CVE-2020-12062	5.0	https://vulners.com/prion/PRION:CVE-2020-12062
|     	PRION:CVE-2016-20012	5.0	https://vulners.com/prion/PRION:CVE-2016-20012
|     	CVE-2020-12062	5.0	https://vulners.com/cve/CVE-2020-12062
|     	PRION:CVE-2021-28041	4.6	https://vulners.com/prion/PRION:CVE-2021-28041
|     	CVE-2021-28041	4.6	https://vulners.com/cve/CVE-2021-28041
|     	PRION:CVE-2020-15778	4.4	https://vulners.com/prion/PRION:CVE-2020-15778
|     	CVE-2021-41617	4.4	https://vulners.com/cve/CVE-2021-41617
|     	PRION:CVE-2020-14145	4.3	https://vulners.com/prion/PRION:CVE-2020-14145
|     	CVE-2020-14145	4.3	https://vulners.com/cve/CVE-2020-14145
|     	CVE-2016-20012	4.3	https://vulners.com/cve/CVE-2016-20012
|     	PRION:CVE-2021-41617	3.5	https://vulners.com/prion/PRION:CVE-2021-41617
|     	PRION:CVE-2021-36368	2.6	https://vulners.com/prion/PRION:CVE-2021-36368
|_    	CVE-2021-36368	2.6	https://vulners.com/cve/CVE-2021-36368
80/tcp open  http    nginx 1.18.0 (Ubuntu)
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_http-server-header: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 824.51 seconds

Last updated

Was this helpful?